Home > Investor Information > Fortis Stock > Stock Price History
Stock Price History

 
Stock Price History*
High Low Close
2007 30.00 24.50 28.99
2006 30.00 20.36 29.77
2005 25.64 17.00 24.27
2004 17.75 14.23 17.38
2003 15.24 11.63 14.73
2002 13.28 10.76 13.13
2001 11.89   8.56 11.74
2000   9.19   6.88   9.00
1999   9.93   7.29   7.85
1998 12.03   8.75   9.56
1997 10.63   7.83 10.50
1996   8.68   6.75   8.50
1995   6.94   6.06   6.81
1994   7.50   5.94   6.44
1993   7.31   5.88   7.16
1992   6.35   5.31   6.13
1991   6.06   5.25   5.97
1990   5.69   4.85   5.41
1989   5.63   4.88   5.60
1988   5.06   4.31   5.00
1987   5.44   4.16   4.75

*Share price data reflects 4-for-1 stock split completed in October 2005.

Valuation Day
For Capital gains purposes, the valuation day prices are as follows:
December 22, 1971 $1.531
February 22, 1994 $7.156